Справочник по типам рельсов
Технические характеристики, категории и вес по ГОСТ 51685-2022
Категории рельсов по ГОСТ 51685-2022
Допускаемые отклонения размеров, мм
Погонный вес рельсов, кг/м
| Тип рельса | Категория | Вес, кг/м | Вес рельса 12,5 м, кг | Вес рельса 25 м, кг |
|---|---|---|---|---|
| Р50 | Широкая колея | 51,67 | 646 | 1 292 |
| Р65 | Широкая колея | 64,88 | 811 | 1 622 |
| Р75 | Широкая колея | 74,40 | 930 | 1 860 |
| КР 70 | Крановый | 46,10 | 576 | 1 153 |
| КР 80 | Крановый | 59,81 | 748 | 1 495 |
| КР 100 | Крановый | 83,09 | 1 039 | 2 077 |
| КР 120 | Крановый | 113,47 | 1 418 | 2 837 |
| КР 140 | Крановый | 141,70 | 1 771 | 3 543 |
| Р33 | Узкоколейный | 33,48 | 419 | 837 |
| Р24 | Узкоколейный | 24,90 | 311 | 623 |
| Р18 | Узкоколейный | 17,91 | 224 | 448 |
Нужна помощь с выбором?
Наши специалисты помогут подобрать рельс под ваши условия эксплуатации
Связаться с нами